Здесь приводятся главные технические характеристики для данной модели. Желаете узнать больше деталей? Загрузите брошюру или свяжитесь с нами.
Статическая нагрузка опрокидывания при полном повороте, кг: | 8 155 кг |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг: | 13 000 кг |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 129 (175) кВт (л.с.) |
...при оборотах двигателя, об/мин: | 2 000 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм: | 680 Нм |
Объем ковша, м³: | 2,3 м³ |
Объем топливного бака, л: | 200 л |
Изображение является лишь иллюстрацией. Выпускаемые машины могут иметь другой внешний вид. Особенности их конструкции зависят от рынков сбыта и модели.